| 稅級別 | 計算公式 |
|---|---|
| 第1級 | 應徵稅額=課稅地價(未超過累進起點地價者) × 10‰ |
| 第2級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價未達5倍者) × 15‰ - 累進差額(累進起點地價×0.005) |
| 第3級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價5倍至10倍者) × 25‰ - 累進差額(累進起點地價×0.065) |
| 第4級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價10倍至15倍者) × 35‰ - 累進差額(累進起點地價×0.175) |
| 第5級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價15倍至20倍者) × 45‰ - 累進差額(累進起點地價×0.335) |
| 第6級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價20倍者以上) × 55‰ - 累進差額(累進起點地價×0.545) |
| 適用土地 | 稅率種類 |
|---|---|
| (1)自用住宅用地、勞工宿舍用地、國民住宅用地 | 2‰ |
| (2)公共設施保留地 | 6‰ |
| (3)事業直接使用土地,如:工業用地、加油站用地、停車場用地等 | 10‰ |
| 一般土地 | (課稅地價 × 適用稅率 - 累進差額)= 本年應納地價稅額 |
|---|---|
| 第1級:(42,165,000以下 x10‰ – 0) | |
| 第2級:(42,165,001~252,990,000 x15‰ – 210,825) | |
| 第3級:(252,990,001~463,815,000 x25‰ – 2,740,725) | |
| 第4級:(463,815,001~674,640,000 x35‰ – 7,378,875) | |
| 第5級:(674,640,001~885,465,000 x45‰ – 14,125,275) | |
| 第6級:(885,465,001以上 x55‰ – 22,979,925) | |
| 自用住宅 | 課稅地價 x 2‰ |
| 公設保留地 | 課稅地價 x 6‰ |
| 工業用地等 | 課稅地價 x 10‰ |