Page 28 - 2024稅務小常識
P. 28

TAX




                                       小客車使用牌照稅稅額表

                         汽缸總排氣量                    自用                    營業用
                      (立方公分 / c c)           稅額(新臺幣元)               稅額(新臺幣元)
                           500 以下                 1,620                   900
                           501-600                2,160                  1,260
                          601-1200                4,320                  2,160
                          1201-1800               7,120                  3,060
                          1801-2400               11,230                 6,480
                          2401-3000               15,210                 9,900
                          3001-4200               28,220                16,380
                          4201-5400               46,170                24,300
                          5401-6600               69,690                33,660
                          6601-7800              117,000                44,460
                          7801 以上                151,200                56,700


                         完全以電能為動力之電動小客車使用牌照稅稅額表

                               馬達最大馬力                         稅額(新臺幣元)
                      英制馬力 (HP)       公制馬力 (PS)             自用               營業
                         38 以下          38.6 以下            1,620             900
                        38.1-56         38.7-56.8          2,160           1,260
                        56.1-83         56.9-84.2          4,320           2,160
                       83.1-182        84.3-184.7          7,120           3,060
                       182.1-262      184.8-265.9         11,230           6,480
                       262.1-322      266.0-326.8         15,210           9,900
                       322.1-414      326.9-420.2         28,220           16,380
                       414.1-469      420.3-476.0         46,170           24,300
                       469.1-509      476.1-516.6         69,690           33,660
                       509.1 以上         516.7 以上          117,000          44,460


             提醒

                    供身心障礙者使用免徵使用牌照稅車輛汽缸總排氣量超過 2,400cc、

               完全以電能為動力之馬達最大馬力超過 262 英制馬力 (HP) 或 265.9 公制
               馬力 (PS) 者,其免徵金額以 2,400cc、262 英制馬力 (HP) 或 265.9 公制

               馬力 (PS) 車輛之稅額為限,超過部分,不予免徵。另完全以電能為動力
               之電動汽車,自 101 年 1 月 6 日至 114 年 12 月 31 日免徵使用牌照稅。




       26
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33